EFOX 50
Kimyasal Adı | |||
---|---|---|---|
Tert-Butyl Peroxypivalate | |||
CAS | UN | EINECS/ELINCS | ACRONYM |
927-07-1 | 3113 | 213-147-2 | TBPP |
AO (%) | ASSAY (%) | SADT (°C) | DILUENT |
6,79 - 6,98 | 74,0 -76,0 | 20 | - |
VISCOSITY | DENSITY | APPEARANCE | PE PAIL |
2,1 (@20° C) | 0,875 ± 0,005 (@0°C) | Liquid | 25 kgs |
CARTON | BARREL | STORAGE TEMP. | SHELF LIFE |
- | - | (-15) / (-5) | 3 M |
COLOR | METAL CONTENT | SOLİD CONTENT | |
Colorless | - | - | |
Özellikler | |||
Düşük yoğunluklu polietilen üretimi için başlatıcı olarak kullanılır. Hem otoklav hem de boru tipi proseslerde uygulanabilir. 50-70°C arasındaki sıcaklıklarda vinil klorürün polimerizasyonunda başlatıcı olarak kullanılır. |