AKPEROX TAHP 85
Kimyasal Adı | |||
---|---|---|---|
Tert-Amyl Hydroperoxide | |||
CAS | UN | EINECS/ELINCS | ACRONYM |
3425-61-4 | 3107 | 222-321-7 | TAHP |
AO (%) | ASSAY (%) | SADT (°C) | DILUENT |
12,80-13,10 | 84,0 - 86,0 | 80 | - |
VISCOSITY | DENSITY | APPEARANCE | PE PAIL |
- | 0,910 ± 0,005 (@20° C) | Liquid | 25 kgs |
CARTON | BARREL | STORAGE TEMP. | SHELF LIFE |
- | - | Max. +30 | 3 M |
COLOR | METAL CONTENT | SOLİD CONTENT | |
Clear to Slight Hazy | - | - | |
Özellikler | |||
Stiren, akrilat ve metakrilatların çözelti (ko) polimerizasyonları için başlatıcı olarak kullanılabilir. |