AKPEROX C90
Kimyasal Adı | |||
---|---|---|---|
Cumyl Hydroperoxide | |||
CAS | UN | EINECS/ELINCS | ACRONYM |
80-15-9 | 3109 | 201-254-7 | CUHP |
AO (%) | ASSAY (%) | SADT (°C) | DILUENT |
9,14 - 9,49 | 87,0 - 91,0 | 70 | - |
VISCOSITY | DENSITY | APPEARANCE | PE PAIL |
10,9 (@20° C) | 1,05 - 1,07 (@20° C) | Liquid | 25 kgs |
CARTON | BARREL | STORAGE TEMP. | SHELF LIFE |
- | (-30) / (+40) | 3 M | |
COLOR | METAL CONTENT | SOLİD CONTENT | |
Colorless or Light Yellow | - | - | |
Özellikler | |||
AKPEROX C90, stiren, bütadien, akrilonitril, vinilasetat, Akrilatlar ve metakrilatların (ko)polimerizasyonuna yönelik bir başlatıcıdır. Stiren ve metil metakrilatların polimerizasyonu için, 60-100 ° C arasındaki sıcaklıklarda kullanılır. |