EFOX 99 S75
Kimyasal Adı | |||
---|---|---|---|
Cumyl Peroxyneodecanoate | |||
CAS | UN | EINECS/ELINCS | ACRONYM |
26748-47-0 | 3115 | 247-956-7 | CUPND |
AO (%) | ASSAY (%) | SADT (°C) | DILUENT |
3,86 - 3,97 | 74,0 - 76,0 | 10 | - |
VISCOSITY | DENSITY | APPEARANCE | PE PAIL |
74,6 (@-10° C) | 0,962 ± 0,005 (@-10° C) | Liquid | 25 kgs |
CARTON | BARREL | STORAGE TEMP. | SHELF LIFE |
- | - | Max. -20 | 3 M |
COLOR | METAL CONTENT | SOLİD CONTENT | |
Colorless | - | - | |
Özellikler | |||
Düşük yoğunluklu polietilen üretimi için başlatıcı olarak kullanılır. Hem otoklav hem de boru tipi proseslerde uygulanabilir. Efox 99 S75, vinil klorürün 40°C / 65°C arasındaki sıcaklıklarda süspansiyonu ve kütle polimerizasyonu için bir başlatıcı olarak kullanılabilir. |