EFOX 90
Chemical Name | |||
---|---|---|---|
Tert-Butyl Peroxy 2-Ethylhexyl Carbonate | |||
CAS | UN | EINECS/ELINCS | ACRONYM |
34443-12-4 | 3105 | 252-029-5 | TBPEHC |
AO (%) | ASSAY (%) | SADT (°C) | DILUENT |
Min 6,17 | Min. 95,0 | 60 | - |
VISCOSITY | DENSITY | APPEARANCE | PE PAIL |
5,8 (@20° C) | 0,930 ± 0,005 (@20°C) | Clear Liquid | 25 kgs |
CARTON | BARREL | STORAGE TEMP. | SHELF LIFE |
- | - | (-20) / (+20) | 3 M |
COLOR | METAL CONTENT | SOLİD CONTENT | |
Colorless | - | - | |
Features | |||
It is preferred for the curing of UP resin based Hot Press Moulding formulations (SMC,BMC, ZMC,etc.) in the temperature range of 120- 170°C. For crosslinking EVA,it is a faster crosslinking of polymers and elastomers at lower processing. |