EFOX MyPC
Kimyasal Adı | |||
---|---|---|---|
Di-Myristyl Peroxydicarbonate | |||
CAS | UN | EINECS/ELINCS | ACRONYM |
53220-22-7 | 3116 | 258-436-4 | MYPC |
AO (%) | ASSAY (%) | SADT (°C) | DILUENT |
Min. 2,95 | Min. 95,0 | 35 | - |
VISCOSITY | DENSITY | APPEARANCE | PE PAIL |
- | - | Flakes | - |
CARTON | BARREL | STORAGE TEMP. | SHELF LIFE |
25 kgs | - | Max. +15 | 3 M |
COLOR | METAL CONTENT | SOLİD CONTENT | |
White Greasy | - | - | |
Özellikler | |||
EFOX MyPC, su bazlı polimerizasyon sistemleri için tasarlanmıştır. Vinil klorürün 40°C - 65°C çalışma sıcaklıklarında süspansiyon halinde polimerizasyonunda kullanılır. |