EFOX CePC
Kimyasal Adı | |||
---|---|---|---|
Di-Cetyl Peroxydicarbonate | |||
CAS | UN | EINECS/ELINCS | ACRONYM |
26322-14-5 | 3116 | 247-611-0 | CEPC |
AO (%) | ASSAY (%) | SADT (°C) | DILUENT |
Min. 2,63 | Min. 94,0 | 40 | - |
VISCOSITY | DENSITY | APPEARANCE | PE PAIL |
- | 1,03 ± 0,005 (@20° C) | Flakes | - |
CARTON | BARREL | STORAGE TEMP. | SHELF LIFE |
25 kgs | - | Max. +20 | 3 M |
COLOR | METAL CONTENT | SOLİD CONTENT | |
White | - | - | |
Özellikler | |||
EFOX CePC, su bazlı polimerizasyon sistemleri için tasarlanmıştır. Vinil klorürün 40°C - 65°C çalışma sıcaklıklarında süspansiyon halinde polimerizasyonunda kullanılır. EFOX CePC, reaktör verimliliğini arttırmak için daha düşük (örneğin EFOX LP Lauroyl Peroksit ) ve daha yüksek (Cumyl peroxyneodecanoate) aktivatörleri ile birleştirilebilir. |