EFOX 140
Kimyasal Adı | |||
---|---|---|---|
Di(tert-butylperoxyisopropyl)benzene | |||
CAS | UN | EINECS/ELINCS | ACRONYM |
2212-81-9 | 3106 | 218-664-7 | DTBPIP |
AO (%) | ASSAY (%) | SADT (°C) | DILUENT |
8,74 - 8,93 | 92,5 - 94,5 | 80 | - |
VISCOSITY | DENSITY | APPEARANCE | PE PAIL |
- | 1,08 ± 0,005 (@20° C) | Solid | - |
CARTON | BARREL | STORAGE TEMP. | SHELF LIFE |
25 kgs | - | max. +30 | 3 M |
COLOR | METAL CONTENT | SOLİD CONTENT | |
White to Yellow | - | - | |
Özellikler | |||
Stiren (ko)polimerizasyonlarında başlatıcı olarak kullanılır. |