AKDRY MIX Z59
Kimyasal Adı | |||
---|---|---|---|
Mix Dry | |||
CAS | UN | EINECS/ELINCS | ACRONYM |
136-52-7; 136-51-6; 64742-81-0 | 1993 | 205-250-6; 265-184-9 | CO |
AO (%) | ASSAY (%) | SADT (°C) | DILUENT |
White Spirit | |||
VISCOSITY | DENSITY | APPEARANCE | PE PAIL |
3,0 - 4,0 (@%20°C) | 0,93 ± 0,01 gr/cm3 | Liquid | 50 kgs |
CARTON | BARREL | STORAGE TEMP. | SHELF LIFE |
- | 180 kgs | (-10) / (-5) | 1 Y |
COLOR | METAL CONTENT | SOLİD CONTENT | |
Özellikler | |||
Kurşunsuz sistemler için önerilir. Özellikle alt, iç ve yüzey kurutma performanslarını hızlandırmak için uygundur. Özellikle alkid bazlı boyalar formüle ederken, toplam formülün % 0,3 - %2si kullanılır. |